RAJDHANI DAY Chart

RAJDHANI DAY Jodi Chart Satta Matka Record OLD History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
94 73 74 11 * * * * * *
84 37 * * 8 * 11 85 * *
* * 82 65 21 43 19 * *
9 * 68 95 67 * * 86 * *
35 79 82 85 62 71 * *
87 81 77 54 2 * 11 * *
74 66 28 43 39 13 * *
45 21 32 78 51 65 * *
2 * 37 95 89 12 39 * *
4 * 77 23 46 3 * 24 * *
41 83 27 97 91 47 * *
2 * 41 * * 2 * 98 33 * *
* * 27 18 36 78 39 * *
14 36 17 63 41 22 * *
4 * 54 95 69 66 76 * *
9 * 37 5 * 46 5 * 94 * *
8 * 59 37 72 34 13 * *
3 * 94 52 6 * 16 91 * *
96 65 32 15 33 12 * *
37 5 * * * 55 31 * * * *
* * 97 * * 74 4 * 81 * *
73 49 33 49 83 96 * *
4 * 27 15 46 99 6 * * *
96 52 9 * 64 51 29 * *
65 13 29 17 98 35 * *
83 * * 22 78 * * 71 * *
52 97 35 * * 46 33 * *
65 33 5 * 99 75 12 * *
67 12 87 69 87 5 * * *
87 * * 54 83 51 * * * *
63 * * 14 7 * 91 4 * * *
63 11 5 * 82 82 25 * *
39 66 64 2 * 86 53 * *
19 38 29 42 78 * * * *
59 * * 14 41 35 66 * *
11 4 * 52 39 1 * 45 * *
* * * * * * 95 9 * 75 * *
62 * * 3 * 32 * * * * * *
42 16 99 42 51 54 * *
81 77 1 * 52 1 * 74 * *
91 * * 82 29 37 21 * *
69 * * * * 4 * 61 25 * *
42 96 51 23 * * 58 * *
59 * * 41 52 88 94 * *
69 51 61 7 * 91 18 * *
11 49 97 77 64 71 * *
4 * 82 * * 25 86 19 * *
* * * * * * * * * * 69 * *
26 18 * * * * * * * * * *
63 79 78 44 * * 57 * *
7 * 54 85 41 74 29 * *
3 * 14 54 12 4 * 82 * *
68 53 57 14 81 26 * *
19 13 29 56 75 79 * *
33 46 64 63 * * 29 * *
71 79 55 81 83 84 * *
3 * 48 51 82 15 16 * *
* * * * * * * * 87 76 * *