MAIN BAZAR Chart

MAIN BAZAR Jodi Chart Satta Matka Record OLD History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
54 44 37 23 * * * * * *
51 83 57 51 87 * * * *
76 71 14 5 * 76 * * * *
77 55 96 * * * * * * * *
97 6 * 4 * 94 46 * * * *
13 73 25 36 15 * * * *
52 45 59 78 87 * * * *
14 21 79 69 13 * * * *
8 * 4 * 6 * 3 * 49 * * * *
* * 93 87 61 2 * * * * *
2 * 93 57 19 53 * * * *
33 19 13 75 * * * * * *
26 * * 54 32 37 * * * *
36 42 84 73 64 * * * *
84 33 42 * * * * * * * *
34 79 67 29 74 * * * *
94 83 71 * * 61 * * * *
57 75 74 * * 98 * * * *
95 76 63 13 21 * * * *
* * 9 * 79 9 * * * * * * *
38 45 13 * * 47 * * * *
53 7 * 5 * 68 23 * * * *
5 * * * 16 27 82 * * * *
69 67 93 6 * 39 * * * *
89 16 * * 44 76 * * * *
96 16 35 37 * * * * * *
8 * 99 33 57 27 * * * *
99 14 97 29 65 * * * *
29 71 * * 59 76 * * * *
7 * 46 46 35 1 * * * * *
68 26 96 64 78 * * * *
66 96 28 33 33 * * * *
55 * * 28 91 2 * * * * *
12 51 21 1 * 49 * * * *
55 16 14 12 2 * * * * *
* * 69 8 * 36 81 * * * *
* * * * * * 45 24 * * * *
89 2 * 73 41 * * * * * *
8 * 39 66 96 12 ** **
* * 75 15 48 58 ** **
43 49 67 47 62 ** **
59 37 38 82 87 ** **
4 * 26 73 16 48 ** **
88 58 77 23 13 ** **
56 11 13 * * 2 * ** **
93 72 6 * 59 * * ** **
91 57 81 3 * 58 ** **
* * 11 * * ** 84 ** **
14 3 * * * * * 52 ** **
94 43 42 23 12 ** **
4 * 45 4 * 82 13 ** **
82 67 95 68 44 ** **
* * 96 25 13 81 ** **
32 5 * 47 89 12 ** **
48 93 5 * 97 97 ** **
35 13 11 18 65 ** **
46 27 91 51 22 ** **
19 67 68 32 65 ** **
39 36 58 32 74 ** **
54 81 * * 97 46 ** **
* * 98 8 * 2 * 29 ** **
67 2 * 32 86 67 ** **
11 66 4 * 44 4 * ** **
55 44 11 87 14 ** **
63 9 * 85 64 58 ** **
61 97 38 * * 79 ** **
67 54 71 * * 22 ** **
** 12 71 84 * * ** **
98 42 63 71 * * ** **
15 15 71 9 * 41 ** **
31 88 2 * 11 82 ** **
5 * * * 68 * * 55 ** **
7 * 96 54 94 14 ** **
* * 77 55 52 77 ** **
28 99 72 * * 65 ** **
58 7 * 55 87 72 ** **
89 47 * * 16 ** ** **
45 11 78 25 74 ** **
85 21 * * 9 * 23 ** **
81 85 25 82 34 ** **
39 48 19 91 34 ** **
71 66 51 34 29 ** **
62 * * 66 32 * * ** **
27 89 28 26 1 * ** **
55 66 69 91 97 ** **
59 34 72 15 83 ** **
** ** ** ** ** ** **
29 67 41 3 * ** ** **
5 * 57 87 3 * 28 ** **
47 4 * 24 35 84 ** **
25 24 4 * 25 * * ** **
8 * 61 39 56 3 * ** **
83 83 35 21 26 ** **
69 86 68 38 77 ** **
88 97 44 25 51 ** **
26 31 78 59 59 ** **
41 37 14 98 74 ** **
6 * 22 89 81 47 ** **
22 75 * * 94 44 ** **
44 ** 61 67 2 * ** **
75 92 69 4 * 92 ** **
94 77 18 88 24 ** **
3 * 94 24 25 61 ** **
91 11 42 11 69 ** **
52 * * 79 31 48 ** **
65 43 42 81 * * ** **
99 26 93 5 * 99 ** **
35 73 2 * * * 14 ** **
61 43 * * 13 94 ** **
1 * 77 * * 69 63 ** **
95 14 * * 98 2 * ** **
62 85 37 61 13 ** **
47 15 93 82 64 ** **
64 34 87 24 8 * ** **
58 87 24 56 26 ** **
12 72 26 77 93 ** **
28 28 11 56 27 ** **
13 1 * 95 9 * 95 ** **
88 72 57 4 * 9 * ** **
44 71 6 * 93 3 * ** **
32 71 88 76 81 ** **
89 92 58 57 13 ** **
32 88 ** 51 65 ** **
75 84 45 88 43 ** **
57 79 76 96 47 ** **
19 36 97 12 36 ** **
76 92 48 28 19 ** **
1 * 53 89 85 52 ** **
18 64 63 ** 4 * ** **
31 52 24 6 * 84 ** **
74 31 56 53 31 ** **
93 49 15 62 88 ** **
66 18 77 79 * * ** **
43 45 52 15 * * ** **
* * * * 33 1 * 44 ** **
46 88 93 79 35 ** **
22 25 95 41 45 ** **
71 4 * 71 44 81 ** **
* * 6 * 24 4 * 37 ** **
46 1 * 63 78 9 * ** **
9 * 2 * 82 53 59 ** **
** ** ** ** ** ** **
66 * * * * 83 42 ** **
39 27 24 18 62 ** **
84 * * 24 74 * * ** **
18 74 68 61 * * ** **
35 69 * * 48 94 ** **
31 72 37 58 56 ** **
* * 72 74 54 7 * ** **
68 67 38 5 * 53 ** **
33 99 19 79 69 ** **
** 12 94 51 79 ** **
5 * 42 42 98 28 ** **
57 96 38 * * 2 * ** **
99 * * 6 * 69 77 ** **
71 26 * * 21 49 ** **
73 91 27 36 * * ** **
66 32 16 63 45 ** **
23 68 13 91 79 ** **
53 41 7 * 94 14 ** **
* * 15 16 33 61 ** **
99 21 46 3 * 57 ** **
16 45 64 72 21 ** **
13 13 * * 36 3 * ** **
75 * * 78 33 * * ** **
12 * * 6 * 44 32 ** **
96 22 * * 37 19 ** **
78 * * 75 13 96 ** **
72 84 7 * 7 * 89 ** **
* * 61 46 32 47 ** **
51 67 * * 43 92 ** **
19 2 * * * 46 42 ** **
82 59 25 * * 64 ** **
49 59 27 72 ** ** **
88 44 48 35 64 ** **
84 69 65 67 56 ** **
* * 37 47 7 * 95 ** **
51 1 * 55 3 * 35 ** **
24 21 38 22 68 ** **
36 5 * 3 * 37 76 ** **
82 16 ** 1 * 17 ** **
94 66 18 43 18 ** **
44 18 * * 15 35 ** **
* * 52 86 94 82 ** **
4 * 39 52 96 86 ** **